第6回 ~ 第10回 大会結果一覧
- ホーム >
- 大会結果一覧 >
- 選抜大会結果一覧 >
- 過去の選抜大会結果一覧 >
- 第6回 ~ 第10回 大会結果一覧
- 選抜大会結果一覧
第6回選抜大会(埼玉県草加市)
1999年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 全国ブロック | 関東ブロック | ||
準優勝 | 関東ブロック | 全国ブロック | ||
第3位 | 関西ブロック | 関西ブロック | ||
最優秀選手賞 | 近藤博和 | (東京工学院) | 笠松幸恵 | (大原情報ビジネス) |
敢闘選手賞 | 佐 藤 進ノ介 | (東京工学院) | 大 川 真友美 | (日本ウェルネス) |
スパイク賞 | 門間 宏 | (札幌経理) | 笠松幸恵 | (大原情報ビジネス) |
サーブ賞 | 寺沢輝寿 | (東京工学院) | 吉江寿香 | (大阪ハイテク) |
ブロック賞 | 寺沢輝寿 | (東京工学院) | 北 村 奈都子 | (東京体育) |
レシーブ賞 | 鮫田和央 | (大阪社会体育) | 竹田春佳 | (大阪社会体育) |
ベスト6賞 | 近藤博和(東東京工学院) | 廣田 誠(東京商科学院) | 笠松幸恵(大原情報ビジネス) | 西尾あい(大阪ハイテク) |
門間 宏(札幌経理) | 寺沢輝寿(東京工学院) | 鈴 木 富美代(東京法科学院) | 吉江寿香(大阪ハイテク) | |
仁多見 和 憲(アップルスポーツ) | 長岡大輔(東北文化学園) | 伊 藤 あゆみ(アップルスポーツ) | 三原睦代(日本ウェルネス) |
第7回選抜大会(埼玉県草加市)
2000年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 北海道ブロック | 全国ブロック | ||
準優勝 | 全国ブロック | 関西ブロック | ||
第3位 | 関東ブロック | 関東ブロック | ||
最優秀選手賞 | 安田 毅 | (札幌総合福祉) | 清水聖子 | (札幌社会体育) |
敢闘選手賞 | 日置崇晴 | (大阪会計) | 藤 原 芙美子 | (大阪社会体育) |
スパイク賞 | 安田 毅 | (札幌総合福祉) | 大 澤 みゆき | (日本ウェルネス) |
サーブ賞 | 井沢正臣 | (中央工学校) | 飯 野 さやか | (東京工学院) |
ブロック賞 | 佐藤匡聡 | (札幌商工会議所) | 飯 野 さやか | (東京工学院) |
レシーブ賞 | 前田篤志 | (大阪社会体育) | 大島絵美 | (福山YMCA) |
ベスト6賞 | 吉田直樹(大阪社会体育) | 佐藤匡聡(札幌商工会議所) | 小 坂 美智代(大阪ハイテク) | 佐藤春恵(日本ウェルネス) |
笹川泰志(アップルスポーツ) | 秋葉和久(アクト情報) | 飯 野 さやか(東京工学院) | 大 澤 みゆき(日本ウェルネス) | |
戸倉久貴(駿台ホテル観光) | 関 達 人(日本社会体育) | 国延静香(福山YMCA) | 大 川 真友美(日本ウェルネス) |
第8回選抜大会(埼玉県草加市)
2001年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 関西ブロック | ||
準優勝 | 関西ブロック | 北信越ブロック | ||
第3位 | 東北ブロック | 北海道ブロック | ||
最優秀選手賞 | 平松 裕 | (日本スクール) | 新 爵江 | (大阪聖徳学園) |
敢闘選手賞 | 岸本高佳 | (大阪社会体育) | 吉井麻美 | (アップルスポーツ) |
スパイク賞 | 佐藤匡聡 | (札幌商工会議所) | 内 山 ゆかり | (大原津田沼) |
サーブ賞 | 井沢正臣 | (中央工学校) | 飯 野 さやか | (東京工学院) |
ブロック賞 | 荒木 一 | (東京工学院) | 宮崎絋子 | (札幌社会体育) |
レシーブ賞 | 前田篤志 | (大阪社会体育) | 町中涼夏 | (大阪社会体育) |
ベスト6賞 | 佐藤匡聡(札幌商工会議所) | 日置崇晴(大阪IT会計) | 新 爵江(大阪聖徳学園) | 細田友美(穴吹国際ビジネス) |
川上 崇(海邦電子ビジネス) | 荒木 一(東京工学院) | 内 山 ゆかり(大原津田沼) | 馬渕直子(岡山ビジネス) | |
井沢正臣(中央工学校) | 田中孝雄(大阪社会体育) | 佐々木 睦 美(アップルスポーツ) | 芦 田 真由美(大阪ハイテク) |
第9回選抜大会(埼玉県草加市)
2002年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 関東ブロック | ||
準優勝 | 東海ブロック | 北信越ブロック | ||
第3位 | 沖縄ブロック | 関西ブロック | ||
最優秀選手賞 | 小菅晃洋 | (日本ウェルネス) | 栗田 純 | (日本ウェルネス) |
敢闘選手賞 | 森 健一郎 | (名古屋リゾート) | 飯田 唯 | (上越情報ビジネス) |
スパイク賞 | 黒田哲次 | (日本ウェルネス) | 古田 南 | (日本ウェルネス) |
サーブ賞 | 片山圭司 | (岡山情報ビジネス) | 小池由佳 | (東北文化学園) |
ブロック賞 | 山田光紘 | (京都国際建築) | 宮崎絋子 | (札幌社会体育) |
レシーブ賞 | 登川宗樹 | (海邦電子ビジネス) | 町中涼夏 | (大阪社会体育) |
ベスト6賞 | 高木修嗣(東京スポーツ) | 竹林 剛(東洋医療) | 細田友美(穴吹国際ビジネス) | 植 渡 あゆみ(仙台リゾート) |
山田光紘(京都国際建築) | 黒田哲次(日本ウェルネス) | 古田 南(日本ウェルネス) | 大城千尋(SOLA沖縄) | |
波多野 雄 哉(名古屋リゾート) | 二階堂 貴 文(東京工学校) | 宮崎絋子(札幌社会体育) | 栗田 純(日本ウェルネス) |
第10回選抜大会(埼玉県草加市)
2003年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 関西ブロック | ||
準優勝 | 沖縄ブロック | 沖縄ブロック | ||
第3位 | 北海道ブロック | 関東ブロック | ||
最優秀選手賞 | 陸川朋也 | (日本ウェルネス) | 蟹瀬 愛 | (大阪ハイテク) |
敢闘選手賞 | 玉代勢 秀 哲 | (SOLA沖縄) | 大城千尋 | (SOLA沖縄) |
スパイク賞 | 王 ソエ | (海邦電子ビジネス) | 古田 南 | (日本ウェルネス) |
サーブ賞 | 高田和也玉代勢 秀 哲 | (大阪社会体育)(SOLA沖縄) | 佐藤恵美 | (穴吹国際ビジネス) |
ブロック賞 | 上田和樹 | (東京法律名古屋) | 吉村奈未 | (吉田学園総合) |
レシーブ賞 | 仲井間 祐 次 | (SOLA沖縄) | 久保尚子 | (大阪リゾート) |
ベスト6賞 | 大瀧 昂(アクト情報) | 漢那正太(SOLA沖縄) | 玉 城 五十鈴(SOLA沖縄) | 高坂沙織(日本ウェルネス) |
上田和樹(東京法律名古) | 坂本健太(東洋医療) | 古田 南(日本ウェルネス) | 吉村奈未(吉田学園総合) | |
榊原 学(岡山医療技術) | 陸川朋也(日本ウェルネス) | 磯貝綾乃(東京商科) | 岸 本 まりこ(SOLA沖縄) |