第1回 ~ 第5回 大会結果一覧
- ホーム >
- 大会結果一覧 >
- 選抜大会結果一覧 >
- 過去の選抜大会結果一覧 >
- 第1回 ~ 第5回 大会結果一覧
- 選抜大会結果一覧
第1回選抜大会(東京都板橋区)
1994年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 関東ブロック | ||
準優勝 | 関西ブロック | 関西ブロック | ||
第3位 | 中国ブロック | 中国ブロック |
第2回選抜大会(埼玉県草加市)
1995年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 東北ブロック | ||
準優勝 | 関西ブロック | 関東ブロック | ||
第3位 | 東北ブロック | 関西ブロック | ||
最優秀選手賞 | 森 学哉 | (東京工学院) | 田中真紀 | (東北工科情報) |
敢闘選手賞 | 守山元之 | (大阪社会体育) | 鈴木啓子 | (東京商科学院) |
スパイク賞 | 森 学哉 | (東京工学院) | 武石典子 | (日本社会体育) |
サーブ賞 | 馬場由行 | (東北電子計算機) | 泉 三枝 | (仙台リゾート) |
ブロック賞 | 内原幸志 | (駿台ホテル観光) | 武石典子 | (日本社会体育) |
ベスト6賞 | 馬場由行(東北電子計算機) | 森 学哉(東京工学院) | 早田 摂(仙台医療福祉) | 佐藤直美(東北医療福祉) |
染谷智弘(埼玉社会体育) | 守山元之(大阪社会体育) | 今野裕美(東北医療福祉) | 二見由香(国際観光) | |
樋野久治(駿台ホテル観光) | 内原幸志(駿台ホテル観光) | 武石典子(日本社会体育) | 小 嶋 小百合(スポーツ医学) |
第3回選抜大会(埼玉県草加市)
1996年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関西ブロック | 関東ブロック | ||
準優勝 | 東北ブロック | 関西ブロック | ||
第3位 | 関東ブロック | 東北ブロック | ||
最優秀選手賞 | 田中宣彦 | (駿台ホテル観光) | 宮原厚美 | (日本児童教育) |
敢闘選手賞 | 加藤裕史 | (東北電子計算機) | 金井夏美 | (大阪社会体育) |
スパイク賞 | 八巻 誠 | (YMCA健康福祉) | 林 マリア | (東京YMCA) |
サーブ賞 | 畠山功悦 | (仙台福祉) | 泉 三枝 | (仙台リゾート) |
ブロック賞 | 八巻 誠 | (YMCA健康福祉) | 阿 部 亜由子 | (日本児童教育) |
ベスト6賞 | 川元哲也(駿台ホテル観光) | 山 倉 賢一郎(日本社会体育) | 林 マリア(東京YMCA) | 前 田 菜奈美(大阪社会体育) |
八巻 誠(YMCA健康福祉) | 佐々木 崇(駿台ホテル観光) | 阿 部 亜由子(日本児童教育) | 武石典子(日本社会体育) | |
細見周司(駿台ホテル観光) | 畠山功悦(仙台福祉) | 瀬口朋子(東京商科学院) | 金井夏美(大阪社会体育) |
第4回選抜大会(埼玉県草加市)
1997年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 関西ブロック | ||
準優勝 | 関西ブロック | 関東ブロック | ||
第3位 | 北海道ブロック | 東北ブロック | ||
最優秀選手賞 | 西 山 裕次郎 | (東京工学院) | 百地真美 | (大阪聖徳学園) |
敢闘選手賞 | 吉 岡 孝太郎 | (大阪社会体育) | 林 マリア | (東京YMCA) |
スパイク賞 | 前川和幸 | (京都国際建築技術) | 林 マリア | (東京YMCA) |
サーブ賞 | 竹内大輔 | (関西経理) | 大 川 真寿美 | (東京法科学院) |
ブロック賞 | 我孫子洋 | (東北医療福祉) | 長田広美 | (東北医療福祉) |
ベスト6賞 | 八巻 誠(YMCA健康福祉) | 西 山 裕次郎(東京工学院) | 林 マリア(東京YMCA) | 前 田 菜奈美(大阪社会体育) |
橋本 誠(YMCA健康福祉) | 安孫子洋(東北医療福祉) | 佐 藤 摩以子(東京YMCA) | 百地真美(大阪聖徳学園) | |
前川和幸(京都国際建築福祉) | 吉 岡 孝太郎(大阪社会体育) | 長田広美(東北医療福祉) | 西村知子 (大阪聖徳学園) |
第5回選抜大会(埼玉県草加市)
1998年 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関東ブロック | 全国ブロック | ||
準優勝 | 全国ブロック | 関西ブロック | ||
第3位 | 関西ブロック | 関東ブロック | ||
最優秀選手賞 | 小林隼人 | (東京テクニカル) | 刀弥英美 | (東京体育) |
敢闘選手賞 | 池田 敬 | (駿台ホテル観光) | 屋久昌代 | (大阪保健福祉) |
スパイク賞 | 寺沢輝寿 | (東京工学院) | 刀弥英美 | (東京体育) |
サーブ賞 | 山本聡彦 | (東京工学院) | 林 美樹 | (日本福祉学院) |
ブロック賞 | 近藤博和 | (東京工学院) | 前川逸子 | (大阪保健福祉) |
ベスト6賞 | 近藤博和(東京工学院) | 日野一也(札幌経理) | 刀弥英美(東京体育) | 三原睦代(日本ウェルネス) |
今泉 勝(東京商科) | 寺沢輝寿(東京工学院) | 長谷川 さゆり(アップルスポーツ) | 佐藤麻美(日本福祉学院) | |
安孫子洋(東北医療福祉) | 小原一馬(大阪社会体育) | 中 山 実香子(大阪社会体育) | 上村あき(YMCA健康福祉) |